ISA Nacional
Corte: jueves, 12 de junio de 2025

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Comercial Pequeños$ 39.200.000.000$ 39.199.969.314$ 0$ 0$ 30.686100,00%
Comercial Medianos$ 9.800.000.000$ 624.793.076$ 0$ 0$ 9.175.206.9246,40%
Paramétricos Pequeños$ 39.200.000.000$ 39.199.986.017$ 0$ 0$ 13.983100,00%
Paramétricos Medianos$ 9.800.000.000$ 374.488.192$ 0$ 0$ 9.425.511.8083,80%
Crédito$ 10.000.000.000$ 9.999.695.053$ 0$ 0$ 304.947100,00%
Territoriales$ 20.000.000.000$ 0$ 0$ 0$ 20.000.000.0000,00%
Total$ 128.000.000.000$ 89.398.931.652$ 0$ 0$ 38.601.068.34869,80%

Cifras en pesos