ISA Nacional
Corte: domingo, 27 de abril de 2025

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Comercial Pequeños$ 39.200.000.000$ 0$ 0$ 0$ 39.200.000.0000,00%
Comercial Medianos$ 9.800.000.000$ 0$ 0$ 0$ 9.800.000.0000,00%
Paramétricos Pequeños$ 39.200.000.000$ 0$ 0$ 0$ 39.200.000.0000,00%
Paramétricos Medianos$ 9.800.000.000$ 0$ 0$ 0$ 9.800.000.0000,00%
Crédito$ 10.000.000.000$ 0$ 0$ 0$ 10.000.000.0000,00%
Territoriales$ 20.000.000.000$ 0$ 0$ 0$ 20.000.000.0000,00%
Unificada$ 100.000.000$ 38.400.000$ 16.000.000$ 9.600.000$ 61.600.00038,40%
IIGRA$ 100.000.000$ 0$ 0$ 0$ 100.000.0000,00%
Total$ 128.200.000.000$ 38.400.000$ 16.000.000$ 9.600.000$ 128.161.600.0000,00%

Cifras en pesos